|
Por Nibaldo Calvo Buides
El Gran Maestro
Omar Almeida fue el único representante
por Cuba en el torneo “IRT I ABIERTO INTERNACIONAL CLUB CAISSA GUATEMALA”
celebrado del 9 al 13 de enero de 2019 en Guatemala.
Almeida hizo
7.0 puntos de 9.0 posibles y se ubicó en la quinta posición entre 134
competidores.
El campeón fue
el GM argentino Sandro Mareco con 7.5 unidades y fue escoltado con igual puntuación
por los GM José Fernando Cuenca (España) y IIja Zaragatski (Alemania). La
cuarta posición fue a las manos del GM colombiano Sergio Barrientos, con 7.0
puntos.
Como dato curioso: además de Omar Almeida también participaron otros 3 cubanos de pura cepa; pero juegan en representación de otros países: el Maestro Internacional Roberto Calderín (México) y los Grandes Maestros Juan Carlos González (México) y Renier González (Estados Unidos).
Calderín y
Juan Carlos hicieron 6.5 unidades, y se ubicaron, respectivamente, en la décima
y oncena posición. Mientras que Renier
con 6.0 puntos concluyó en el puesto 13.
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | 1 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2661 | 7,5 | 1,5 | 6 | 57,0 | |
| 2 | 4 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2512 | 7,5 | 1,0 | 7 | 54,5 | |
| 3 | 8 | GM | Zaragatski Ilja | GER | 2465 | 7,5 | 0,5 | 7 | 56,0 | |
| 4 | 5 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2494 | 7,0 | 0,0 | 6 | 56,0 | |
| 5 | 2 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2540 | 7,0 | 0,0 | 5 | 56,0 | |
| 6 | 6 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2490 | 6,5 | 0,0 | 6 | 55,0 | |
| 7 | 11 | IM | Juarez Flores Carlos A. | GUA | 2377 | 6,5 | 0,0 | 6 | 54,0 | |
| 8 | 13 | FM | Cu Hor Winston Darwin | GUA | 2320 | 6,5 | 0,0 | 6 | 52,0 | |
| 9 | 12 | GM | Sriram Jha | IND | 2373 | 6,5 | 0,0 | 6 | 50,5 | |
| 10 | 10 | IM | Calderin Gonzalez Roberto | MEX | 2427 | 6,5 | 0,0 | 6 | 49,5 | |
| 11 | 3 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2529 | 6,5 | 0,0 | 6 | 49,5 | |
| 12 | 7 | GM | Mitkov Nikola | MKD | 2477 | 6,5 | 0,0 | 5 | 55,0 | |
| 13 | 9 | GM | Gonzalez Renier | USA | 2451 | 6,0 | 0,0 | 6 | 54,0 |


Publicar un comentario