Por Nibaldo Calvo Buides
Entre 78 participantes, con 7.5
puntos de 8.0 posibles el GM cubano Yusnel Bacallao obtuvo el segundo lugar en
el IV INTERNACIONAL ZICOSUR 2019, finalizado en enero/2019 en Chile.
El campeón del
torneo fue el GM peruano José Eduardo Martínez Alcántara, con 8.0 unidades.
La tercera
plaza recayó en el GM argentino Alan Pichot, con 7.0 puntos. Igual cantidad de
unidades consiguieron otros siete trebejistas, entre ellos el GM cubano Yuri González,
a quien el desempate lo ubicó en la quinta plaza, y el GM Neuris Delgado,
cubano que representa a Paraguay (noveno puesto) .
Final Ranking after 10 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 9 | GM | MARTINEZ ALCANTARA Jose Eduardo | PER | 2541 | 8,5 | 0,0 | 2777 | 65,5 | ||
2 | 4 | GM | BACALLAO ALONSO Yusnel | CUB | 2583 | 7,5 | 0,0 | 2613 | 68,5 | ||
3 | 5 | GM | PICHOT Alan | ARG | 2581 | 7,0 | 0,0 | 2578 | 67,5 | ||
4 | 6 | GM | CRUZ Cristhian | PER | 2564 | 7,0 | 0,0 | 2577 | 66,5 | ||
5 | 7 | GM | GONZALEZ VIDAL Yuri | CUB | 2562 | 7,0 | 0,0 | 2560 | 65,0 | ||
6 | 8 | GM | PEREZ PONSA Federico | ARG | 2560 | 7,0 | 0,0 | 2552 | 65,0 | ||
7 | 1 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | PER | 2641 | 7,0 | 0,0 | 2534 | 63,0 | ||
8 | 10 | GM | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | CHI | 2504 | 7,0 | 0,0 | 2493 | 61,0 | ||
9 | 2 | GM | DELGADO RAMIREZ Neuris | PAR | 2623 | 7,0 | 0,0 | 2491 | 62,5 | ||
10 | 12 | IM | ACOSTA Pablo Ismael | ARG | 2463 | 7,0 | 0,0 | 2454 | 62,0 | ||
11 | 11 | IM | VERA SIGUENAS Deivy | PER | 2483 | 6,5 | 0,0 | 2506 | 63,5 | ||
12 | 3 | GM | FLORES Diego | ARG | 2609 | 6,5 | 0,0 | 2467 | 63,5 | ||
13 | 17 | CM | Bolanos Fernando | BOL | 2231 | 6,5 | 0,0 | 2417 | 59,5 | ||
14 | 13 | ABARCA GONZALEZ Nicolas | CHI | 2416 | 6,5 | 0,0 | 2390 | 62,0 | |||
15 | 14 | LOPEZ SILVA Hugo | CHI | 2399 | 6,5 | 0,0 | 2378 | 58,5 | |||
16 | 18 | FM | Delgadillo Adonay | BOL | 2218 | 6,5 | 0,0 | 2327 | 58,0 | ||
17 | 30 | CASTELLANOS VILLELA Alejandro | CHI | 1937 | 6,5 | 0,0 | 2047 | 55,0 | |||
18 | 27 | GARMENDIA VEGA Gabriel | CHI | 2041 | 6,0 | 0,0 | 2184 | 54,0 | |||
19 | 22 | FM | Flores Quillas Diego Saul Rodri | PER | 2163 | 6,0 | 0,0 | 2142 | 55,0 | ||
20 | 21 | GASIC MERINO Franco | CHI | 2166 | 6,0 | 0,0 | 2131 | 55,0 | |||
21 | 28 | Alvarez Vargas German | CHI | 2009 | 6,0 | 0,0 | 2100 | 57,0 | |||
22 | 24 | FM | MONTERO MARTINEZ Cristhian | CHI | 2104 | 6,0 | 0,0 | 2069 | 54,0 | ||
23 | 19 | FM | CERDA ALBORNOZ Guillermo | CHI | 2195 | 6,0 | 0,0 | 1999 | 53,5 | ||
24 | 31 | GOMEZ BARRERA Gonzalo Andres | CHI | 1842 | 6,0 | 0,0 | 1981 | 55,0 | |||
25 | 46 | WCM | FIGUEROA BERNAL Julia Dennis | CHI | 1685 | 6,0 | 0,0 | 1758 | 48,0 |
Publicar un comentario