Por
Nibaldo Calvo Buides
Con 3.5 puntos de 5.0 posibles el Maestro FIDE de origen cubano Ignacio
"Nacho" Pérez, quien actualmente representa a Estados Unidos, se ubicó
en la cuarta posición en el torneo “PNWCC FIDE Open
Tournament 2018 – Masters”, donde participaron 18 trebejistas.
Nacho ha obtenido grandes resultados en el ajedrez norteamericano. Fue Campeón
del Estado de Washington en el 2007, de
manera brillante: 7 puntos de 9 posibles (6 victorias, 2 tablas y una sola
derrota).
Luego en el 2008 tuvo ante sí a un super favorito que hizo valer su categoría:
el GM Serper Gregori (2576 USCF), quien a la postre resultó campeón, de manera
excepcional: invicto, 8 puntos de 9 posibles, producto de 7 victorias y 2
tablas.
Y "Nacho" Pérez obtuvo el honroso subcampeonato, con loable
destaque: 6.5 puntos de 9 posibles (6 victorias, 1 empate y 2 derrotas).
Le deseo más éxitos a "Nacho", quien también es reconocido por
su habilidad para el juego rapido (Blitz).
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | RtgI | Pts. | TB1 | |
1 | 2 | GM | Belous Vladimir | RUS | 2633 | 2533 | 5,0 | 0,0 |
2 | 1 | GM | Stukopin Andrey | RUS | 2645 | 2565 | 4,5 | 0,0 |
3 | 3 | FM | He Anthony | USA | 2372 | 2251 | 3,5 | 0,0 |
4 | 7 | FM | Perez Ignacio | USA | 2204 | 2025 | 3,0 | 0,0 |
5 | 6 | CM | Haining Kyle | USA | 2247 | 2100 | 3,0 | 0,0 |
6 | 10 | Levine Joseph | USA | 2178 | 1996 | 2,5 | 0,0 | |
7 | 13 | Deshpande Aaryan | USA | 2087 | 1939 | 2,5 | 0,0 | |
8 | 9 | Hiebert Kenji | JPN | 2187 | 2033 | 2,5 | 0,0 | |
9 | 4 | FM | Breckenridge Steven | USA | 2366 | 2289 | 2,5 | 0,0 |
10 | 11 | Kitsis Stanislav | USA | 2165 | 2028 | 2,5 | 0,0 | |
11 | 5 | Irgaliyev Alikhan | KAZ | 2275 | 2191 | 2,0 | 0,0 | |
12 | 12 | Zhang Eric | USA | 2130 | 2061 | 2,0 | 0,0 | |
15 | Velea Anne-Marie | USA | 2034 | 1859 | 2,0 | 0,0 | ||
14 | 16 | WCM | Chen Minda | USA | 2002 | 1930 | 2,0 | 0,0 |
17 | Anand Vignesh | USA | 2000 | 1807 | 2,0 | 0,0 | ||
16 | 8 | FM | Bragg David R | USA | 2200 | 2095 | 2,0 | 0,0 |
17 | 14 | CM | Mahajan Rushaan | USA | 2059 | 1999 | 1,0 | 0,0 |
18 | 18 | Yan Jeffrey | USA | 1825 | 1685 | 1,0 | 0,0 |
Publicar un comentario