Con sobrado orgullo regresó del Estado de Tlaxcala el trebejista Emilio Agustín Castellanos, integrante del Club de Ajedrez de Alto Rendimiento Capablanca, al conquistar el TERCER LUGAR en la categoría sub-10 del Segundo Torneo Nacional LA FERIA DE TODOS LOS SANTOS, celebrados los días 25 y 26 del presente mes.
Emilio totalizó 3.5 puntos de 5 posibles (producto de 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota); igual puntuación que el ocupante del segundo puesto; pero el sistema de desempate aplicado ubicó finalmente a Emilio con el TERCER LUGAR.
Este es otro desempeño positivo de Emilio Agustín, quien a inicios de este mes se tituló en la COPA FIESTAS DE OCTUBRE, efectuada en el municipio oaxaqueño Miahuatlán de Porfirio Díaz.
En esa ocasión resultó campeón entre los 15 participantes de su categoría, con una puntuación de 5 unidades de 6 posibles (5 victorias y 1 sola derrota). Rememoro que con apenas 5 meses de entrenamiento venció a jugadores de mayor experiencia competitiva en torneos estatales, nacionales e internacionales.
Buen comienzo de Emilio en el ajedrez competitivo, y si continúa con su entusiasmo característico, cosechará más éxitos.
Aunque es sabido que con el solo entusiasmo no se llega a la cima, pero es un buen inicio.
Les recuerdo a los asiduos visitantes a mi blog que Emilio Agustin se inició conmigo de manera oficial en el ajedrez.
RESULTADOS FINALES DE CADA CATEGORIA
INFORMACION OFRECIDA POR:
Luigi Pérez CalzadaPresidente Artedrez 260
PRIMERA FUERZA
No. Nombre Rat. Pun.
1 GM Gonzalez Zamora, Juan Carlos 2568 4.5
2 MF Dominguez Aguilar, Guiller 2360 4.5
3 MF Vega Garcia, Jorge Arturo 2274 3.5
4 GUTIERREZ PEREZ FABIAN 2308 3
5 MF Norgaard Welen, Jesper 2438 3
6 HERNANDEZ URBINA MARTIN 1869 3
7 NM CORONA LOPEZ HECTOR ARTURO 2025 3
8 MERCADO GARCIA FRANCISCO 2186 2.5
9 HERNANDEZ MORA CESAR 1413 2.5
10 PAREDES ROSETE NAHUM 1985 2.5
11 NM Contreras Medina, Ruben 2170 2
12 Moreira Tinoco, Maximo Rafael 2098 2
13 CONTRERAS OVANDO ANGEL 1986 1.5
14 MENDOZA DIAZ ERICK 1510 1.5
15 Reyes Estevane, Rogelio 1895 1
16 SEGURA SALAZAR LUIS 1339 1
17 Hidalgo Rios, Manuel 1977 0
SEGUNDA FUERZA
No. Nombre Rat. Pun.
1 QUIRIZ LOPEZ ENRIQUE DE JESUS1554 5
2 SILVA JIMENEZ MIGUEL ANGEL 1158 4
3 GUTIERREZ CARMONA IRANDI 1700 4
4 TURINCIO GARCIA SERGIO 1729 4
5 SEGURA SALAZAR GUSTAVO 1000 3.5
6 OCHOA ROBLES ANTONIO 1700 3.5
7 ALVAREZ VELAZQUEZ ELPIDIO 1643 3
8 HERNANDEZ DE LA VEGA ALEJA 1562 3
9 ARELLANO RAMIREZ LUIS RODRIGO1700 3
10 MOLINA ARAIZA JUAN MANUEL 1518 3
TERCERA FUERZA
No. Nombre Rat. Pun.
1 BENITEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 1453 5
2 RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO 1540 5
3 HERNANDEZ ANGELES JOSE LUIS 1511 4.5
4 TURINCIO GARCIA EDUARDO 1586 4
5 SANCHEZ GARCIA IOSIF 1546 4
6 GAMBOA CABRERA JORGE 1500 4
7 TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI 1524 4
8 RAMIREZ CERON DANIEL 988 4
9 CUELLAR ARROYO EMILIO 1297 4
10 TLACHI LUCAS IVAN 1510 4
SUB 14
No. Nombre Rat. Pun.
1 SANCHEZ GARCIA REFUGIO A 1203 4.5
2 JIMENEZ DELGADO JOSE ENHAM 0 4
3 QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS 1392 4
4 MARTINEZ MORENO JOSE 0 3.5
5 GASPAR CHAMORRO ALEJANDRO 1165 3
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ LINDA 0 3
7 TORRES DELGADO ALEJANDRO 988 3
8 MARTINEZ MORENO EDUARDO 0 3
9 FLORES PEREZ ABRIL ARIADNA 1411 3
10 MORENO DELGADO ANTONIO 1353 2
11 MARTINEZ BAEZA LUIS JAVIER 0 2
12 CASAS LARA ISAAC INAQUI 1022 2
13 DELGADO JUAREZ CARLOS ALBE 0 2
14 CRUZ PEREZ JUAN JOSUE 0 1
15 SANCHEZ HERNANDEZ CARMEN H 1013 1
16 MARTINEZ DAESA ERIK RICARD 0 1
17 ARELLANO ATONAL JOEL 0 0
18 ZAVALA APARICIO ANDREA 0 0
SUB 10
No. Nombre Rat. Pun.
1 TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT 1033 5
2 VAZQUEZ FLORES DAVID ALEXI 1171 3.5
3 CASTELLANOS HERNANDEZ EMILIO 0 3.5
4 RODRIGUEZ HERNANDEZ BELEM 964 3
5 CARMONA GARCIA LUIS DAVID 0 3
6 LUIS ANTONIO CORTES ALVARE 0 3
7 ORDO?EZ FUENTES ERICK 1032 3
8 GARCIA ROJAS ALDAIR 1186 3
9 TAYLOR RODRIGUEZ CRISTOPHE 0 2
10 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE CA 0 2
11 CESAR LUNA GIANCARLO 0 2
12 CORTES CHAMORRO SAUL 0 2
13 MORENO LOPEZ YESENIA MICHE 0 2
14 ZAVALA APARICIO ANDREA 0 1
15 DE LA ROSA PORTILLO KARLA 0 1