16:27
|
By Nibaldo Calvo Buides- Instructor FIDE, Periodista, Escritor y Creador
Foto: chess.com
Y el Gran Maestro de origen cubano Leinier Domínguez
ya no representará más a Cuba en cualquier evento; ahora forma parte de la
federación de ajedrez de Estados Unidos…saquen Ustedes sus propias
conclusiones.
16:18
|
By Nibaldo Calvo Buides- Instructor FIDE, Periodista, Escritor y Creador
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | 4 | IM | Albornoz Cabrera Carlos Daniel | CUB | 2559 | 7,0 | 0,0 | 54,0 | 43,0 | 39,75 | 5 | |
2 | 10 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | CUB | 2536 | 7,0 | 0,0 | 51,0 | 39,5 | 38,75 | 5 | |
3 | 5 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | CUB | 2553 | 7,0 | 0,0 | 50,0 | 39,5 | 39,00 | 5 | |
4 | 18 | IM | Shtembuliak Evgeny | UKR | 2501 | 7,0 | 0,0 | 48,0 | 38,0 | 33,25 | 6 | |
5 | 11 | GM | Quesada Perez Yasser | CUB | 2528 | 6,5 | 0,0 | 53,0 | 42,0 | 36,25 | 5 | |
6 | 3 | GM | Baryshpolets Andrey | UKR | 2578 | 6,5 | 0,0 | 52,0 | 41,0 | 35,75 | 5 | |
7 | 1 | GM | Bok Benjamin | NED | 2643 | 6,5 | 0,0 | 51,5 | 41,0 | 32,50 | 4 | |
8 | 7 | IM | Theodorou Nikolas | GRE | 2546 | 6,5 | 0,0 | 51,0 | 40,0 | 32,75 | 5 | |
9 | 15 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2514 | 6,5 | 0,0 | 50,5 | 39,5 | 35,00 | 5 | |
10 | 33 | IM | Fernandez Guillen Ernesto J. | CUB | 2401 | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 39,5 | 32,75 | 6 | |
11 | 2 | GM | Cordova Emilio | PER | 2595 | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 39,0 | 31,75 | 4 | |
12 | 25 | IM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2467 | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 36,5 | 34,50 | 4 | |
13 | 13 | GM | Espinosa Veloz Ermes | CUB | 2515 | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 36,0 | 32,75 | 4 | |
14 | 16 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2513 | 6,0 | 0,0 | 49,0 | 38,0 | 30,25 | 5 | |
15 | 17 | GM | Quesada Perez Luis Ernesto | CUB | 2510 | 6,0 | 0,0 | 48,5 | 38,5 | 29,75 | 5 | |
16 | 37 | IM | Ruiz Sanchez Orlen | CUB | 2385 | 6,0 | 0,0 | 48,5 | 38,0 | 29,50 | 4 | |
17 | 30 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2417 | 6,0 | 0,0 | 48,5 | 37,5 | 30,50 | 6 | |
18 | 8 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2545 | 6,0 | 0,0 | 47,5 | 37,0 | 27,50 | 4 | |
19 | 9 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2538 | 6,0 | 0,0 | 47,5 | 36,5 | 31,25 | 5 | |
20 | 38 | IM | Campos Jimenez Augusto Cesar | CUB | 2381 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 36,5 | 29,75 | 4 | |
21 | 19 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2499 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 35,0 | 27,50 | 6 | |
22 | 29 | IM | Hernandez Gonzalez William | CUB | 2424 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 35,0 | 29,50 | 4 | |
23 | 64 | IM | Torres Rosas Luis Carlos | MEX | 2277 | 6,0 | 0,0 | 44,5 | 35,0 | 25,75 | 5 | |
24 | 61 | IM | Della Morte Pablo | ARG | 2286 | 6,0 | 0,0 | 44,5 | 34,5 | 27,00 | 6 | |
25 | 55 | FM | Herrera Juan Sebastian | COL | 2306 | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 32,5 | 25,50 | 5 | |
26 | 6 | GM | Vorontsov Pavlo | UKR | 2548 | 5,5 | 0,0 | 50,0 | 39,5 | 29,75 | 2 | |
27 | 39 | FM | Figueredo Losada Leonel | CUB | 2363 | 5,5 | 0,0 | 47,5 | 37,5 | 26,50 | 3 | |
28 | 22 | IM | Obregon Rivero Juan Carlos | CUB | 2482 | 5,5 | 0,0 | 47,5 | 37,0 | 28,50 | 4 | |
29 | 28 | GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynaldo | CUB | 2431 | 5,5 | 0,0 | 47,5 | 36,5 | 27,50 | 4 | |
30 | 68 | FM | Garcia Garcia Alejandro | CUB | 2237 | 5,5 | 0,0 | 46,5 | 37,5 | 25,25 | 4 | |
31 | 24 | IM | Berdayes Ason Dylan Isidro | CUB | 2468 | 5,5 | 0,0 | 46,5 | 36,0 | 27,00 | 4 | |
32 | 36 | IM | Hernandez Sanchez Jairo Andres | COL | 2388 | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 36,5 | 23,75 | 5 | |
33 | 12 | GM | Matsenko Sergei | RUS | 2524 | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 35,0 | 25,25 | 2 | |
34 | 14 | GM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2514 | 5,5 | 0,0 | 45,0 | 34,5 | 25,75 | 5 | |
35 | 32 | IM | Valdes Romero Leonardo | CRC | 2406 | 5,5 | 0,0 | 45,0 | 34,5 | 24,25 | 5 | |
36 | 48 | IM | Barros Rivadeneira Cristhian | ECU | 2336 | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 35,0 | 22,25 | 5 | |
37 | 23 | GM | Escobar Forero Alder | COL | 2479 | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 34,0 | 23,00 | 4 | |
38 | 42 | GM | Perez Rodriguez Luis Manuel | CUB | 2354 | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 33,0 | 23,50 | 4 | |
39 | 20 | IM | Miranda Mesa Elier | CUB | 2499 | 5,0 | 0,0 | 51,5 | 41,0 | 25,75 | 3 | |
40 | 41 | FM | Medina Diaz Rafael Alejandro | CUB | 2356 | 5,0 | 0,0 | 49,5 | 39,0 | 24,75 | 3 | |
41 | 67 | IM | Estrada Nieto Julian | ESP | 2251 | 5,0 | 0,0 | 46,5 | 36,5 | 24,50 | 2 | |
42 | 46 | FM | Coto Mederos Michel | CUB | 2340 | 5,0 | 0,0 | 46,0 | 36,5 | 22,50 | 3 | |
43 | 43 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | CUB | 2353 | 5,0 | 0,0 | 45,5 | 35,5 | 20,50 | 4 | |
44 | 35 | FM | Vitier Vazquez Cristian | CUB | 2392 | 5,0 | 0,0 | 44,0 | 33,0 | 22,25 | 3 | |
45 | 79 | WIM | Corrales Jimenez Zenia | CUB | 2177 | 5,0 | 0,0 | 43,5 | 34,5 | 22,25 | 4 | |
46 | 45 | FM | Jimenez Garcia Emmanuel | CRC | 2351 | 5,0 | 0,0 | 43,5 | 33,0 | 20,75 | 4 | |
47 | 57 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | CUB | 2296 | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 33,5 | 20,75 | 4 | |
48 | 40 | IM | Perez Garcia Rodney Oscar | CUB | 2362 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 34,5 | 21,25 | 1 | |
49 | 60 | FM | Mateus Alejandro | COL | 2292 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 33,5 | 20,75 | 3 | |
50 | 44 | FM | Diaz Hernandez Heriberto | CUB | 2351 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 33,0 | 22,75 | 3 | |
51 | 65 | CM | Galaviz Medina Sion Radam | MEX | 2268 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 32,5 | 19,25 | 4 | |
52 | 106 | Munoz Villarino Samuel | MEX | 1975 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 32,5 | 17,00 | 4 | ||
53 | 100 | Real Pereyra Jeronimo | MEX | 2033 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 31,5 | 17,75 | 4 | ||
54 | 58 | FM | Leon Valdes Jony Wilson | CUB | 2295 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 32,5 | 18,50 | 5 | |
55 | 63 | IM | Cuenca Gomez Jesus | CUB | 2279 | 5,0 | 0,0 | 39,5 | 32,5 | 19,50 | 4 | |
56 | 81 | FM | Bravo William | NCA | 2167 | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 29,5 | 17,00 | 4 | |
57 | 21 | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | CUB | 2495 | 4,5 | 0,0 | 46,0 | 35,5 | 19,50 | 3 | |
58 | 103 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | CUB | 2014 | 4,5 | 0,0 | 45,0 | 35,0 | 21,50 | 4 | |
59 | 66 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | CUB | 2259 | 4,5 | 0,0 | 44,5 | 35,0 | 20,25 | 3 | |
60 | 109 | Solis Herrera Javier De J | MEX | 1961 | 4,5 | 0,0 | 43,5 | 34,5 | 16,00 | 3 | ||
61 | 54 | FM | Diaz Rosas Julio Cesar | MEX | 2312 | 4,5 | 0,0 | 43,0 | 36,0 | 19,00 | 3 | |
62 | 53 | FM | Perez Leiva Jerzy Jesus | CUB | 2313 | 4,5 | 0,0 | 42,5 | 32,5 | 17,25 | 4 | |
63 | 90 | Limon Olmos Ivan Alonso | MEX | 2105 | 4,5 | 0,0 | 42,0 | 33,5 | 16,25 | 4 | ||
64 | 91 | WIM | Fuentes Godoy Lilia Ivonne | MEX | 2103 | 4,5 | 0,0 | 42,0 | 33,0 | 17,50 | 4 | |
65 | 62 | FM | Vega Chirino Lemay | CUB | 2281 | 4,5 | 0,0 | 41,5 | 31,5 | 18,50 | 2 | |
66 | 75 | CM | Garcia Almaguer Juan Manuel | MEX | 2204 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 33,5 | 18,00 | 3 | |
67 | 82 | WIM | Cervantes Landeiro Thalia | USA | 2167 | 4,5 | 0,0 | 40,5 | 31,0 | 17,25 | 2 | |
68 | 69 | CM | Navarrete Mendez Gonzalo Albert | MEX | 2231 | 4,5 | 0,0 | 40,5 | 31,0 | 14,25 | 2 | |
69 | 52 | FM | Benitez Lozano Javier | MEX | 2328 | 4,5 | 0,0 | 39,5 | 30,0 | 17,50 | 3 | |
70 | 94 | WIM | Real Pereyra Diana Carime | MEX | 2086 | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 30,0 | 16,25 | 3 | |
71 | 86 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | CUB | 2138 | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 29,5 | 14,25 | 4 | |
72 | 88 | Bustamante Orta Jorge | MEX | 2119 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 30,0 | 12,75 | 4 | ||
73 | 80 | CM | Ulloa Ruben Guillermo | PAN | 2169 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 28,0 | 16,75 | 2 | |
74 | 84 | IM | Gongora Montes Benjamin | MEX | 2153 | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 26,0 | 15,25 | 4 | |
75 | 26 | IM | Ibarra Chami Luis Fernando | MEX | 2434 | 4,0 | 0,0 | 46,0 | 36,0 | 17,50 | 4 | |
76 | 59 | FM | Noboa Silva Kevin | ECU | 2295 | 4,0 | 0,0 | 45,5 | 36,0 | 17,75 | 2 | |
77 | 50 | FM | Mendez Fortes Eduardo Jesus | CUB | 2333 | 4,0 | 0,0 | 44,5 | 34,5 | 17,25 | 3 | |
78 | 102 | Orellana A. Carlos E. | VEN | 2022 | 4,0 | 0,0 | 42,5 | 34,0 | 18,25 | 2 | ||
79 | 123 | Mateos Lopez Luis Javier | MEX | 1885 | 4,0 | 0,0 | 42,5 | 32,5 | 17,50 | 3 | ||
80 | 73 | FM | Amaro Alfonso Raynner | CUB | 2212 | 4,0 | 0,0 | 41,5 | 32,5 | 14,25 | 3 | |
81 | 93 | Fernandez Bustamante Leancy B. | CUB | 2087 | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 32,5 | 16,00 | 3 | ||
82 | 101 | Garcia Quiroz Omar Alejandro | MEX | 2027 | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 31,5 | 11,00 | 4 | ||
83 | 85 | FM | Luna Javier Edgar Froylan | MEX | 2151 | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 31,0 | 15,00 | 2 | |
84 | 74 | Acosta Cruz Oscar Yosimar | MEX | 2212 | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 30,0 | 13,50 | 3 | ||
85 | 76 | CM | Garcia De Dios Jose Antonio | MEX | 2194 | 4,0 | 0,0 | 39,5 | 32,0 | 15,75 | 2 | |
86 | 87 | WFM | Blanco Garcia Liliam Barbara | CUB | 2121 | 4,0 | 0,0 | 39,5 | 30,0 | 14,00 | 4 | |
87 | 99 | Cruz Pereyra Andresantoni | PER | 2037 | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 30,0 | 14,25 | 2 | ||
88 | 83 | CM | Velarde Ramirez Hiram De Jesus | MEX | 2155 | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 30,0 | 12,00 | 4 | |
89 | 92 | FM | Martin Del Campo C. Jorge | MEX | 2090 | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 31,0 | 14,25 | 3 | |
90 | 130 | Avila Rodriguez Joshua Ad | MEX | 1777 | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 30,5 | 15,50 | 2 | ||
91 | 78 | FM | La Rota Fabio | USA | 2184 | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 29,5 | 13,75 | 3 | |
92 | 104 | WCM | Avila Fraire Ameyalli | MEX | 1995 | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 28,5 | 13,00 | 4 | |
93 | 98 | WIM | Fernandez Rivero Karla July | CUB | 2048 | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 29,5 | 13,00 | 2 | |
94 | 140 | Hernandez Morales Dillan | MEX | 1559 | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 27,0 | 12,75 | 2 | ||
95 | 107 | Corona Monraz Ramiro | MEX | 1974 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 27,5 | 13,50 | 1 | ||
96 | 136 | CM | Lopez Rayo Santiago | COL | 1705 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 26,5 | 13,75 | 1 | |
97 | 77 | De Dios Suarez Jorge Emiliano | MEX | 2191 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 26,0 | 14,00 | 1 | ||
98 | 124 | Alvarez Medellin Alejandr | MEX | 1884 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 26,0 | 9,50 | 3 | ||
99 | 122 | Encinas Varela David | MEX | 1885 | 3,5 | 0,0 | 39,5 | 31,0 | 9,75 | 1 | ||
100 | 112 | WFM | Mantilla Gras Geydis De La C. | CUB | 1949 | 3,5 | 0,0 | 39,0 | 30,5 | 12,75 | 2 | |
101 | 89 | WGM | Frometa Castillo Zirka | CUB | 2111 | 3,5 | 0,0 | 39,0 | 30,5 | 12,25 | 2 | |
102 | 108 | Alayola Montanez Jose Enrique | MEX | 1971 | 3,5 | 0,0 | 38,5 | 30,0 | 11,50 | 2 | ||
103 | 116 | FM | Martha Palafox Jaime Lionel | MEX | 1934 | 3,5 | 0,0 | 38,5 | 29,5 | 13,25 | 2 | |
104 | 127 | Avila Bautista Roberto Al | MEX | 1834 | 3,5 | 0,0 | 37,5 | 29,0 | 12,50 | 2 | ||
105 | 72 | CM | Carreto Nieto Geovanni | MEX | 2213 | 3,5 | 0,0 | 36,5 | 27,5 | 12,25 | 3 | |
106 | 111 | Vega Castaneda Ulises Antonio | MEX | 1959 | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 28,5 | 9,00 | 2 | ||
107 | 137 | Martin Del Campo Chavana Robert | MEX | 1691 | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 27,5 | 10,25 | 3 | ||
108 | 119 | Schuettler Thomas | GER | 1920 | 3,5 | 0,0 | 34,5 | 27,0 | 10,75 | 2 | ||
109 | 145 | Elizondo Levy Jorge Alejandro | MEX | 0 | 3,5 | 0,0 | 33,0 | 25,0 | 11,75 | 1 | ||
110 | 128 | Padilla Garcia Cecilia Xasive | MEX | 1818 | 3,5 | 0,0 | 31,5 | 24,5 | 6,00 | 3 | ||
111 | 142 | Sandy Rodriguez Juan Pablo | MEX | 1352 | 3,5 | 0,0 | 30,5 | 23,5 | 9,25 | 3 | ||
112 | 114 | Beltran Medina Jorge | MEX | 1944 | 3,5 | 0,0 | 29,5 | 23,5 | 9,50 | 2 | ||
113 | 138 | Gonzalez Cruz Miguel Angel | MEX | 1661 | 3,5 | 0,0 | 29,0 | 22,5 | 10,00 | 2 | ||
114 | 34 | IM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | CUB | 2397 | 3,0 | 0,0 | 44,5 | 36,0 | 13,50 | 3 | |
115 | 105 | WIM | Alarcon Morales Elvira | MEX | 1992 | 3,0 | 0,0 | 35,5 | 28,0 | 7,50 | 3 | |
116 | 110 | Valido Barroso Melissa | CUB | 1961 | 3,0 | 0,0 | 34,0 | 26,5 | 8,25 | 2 | ||
117 | 117 | Lopez Gil Alfredo | MEX | 1934 | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 25,5 | 8,25 | 2 | ||
118 | 141 | Juarez Cabrera Pamela | MEX | 1413 | 3,0 | 0,0 | 31,0 | 25,5 | 8,00 | 1 | ||
119 | 118 | Melendez Contreras Jose R | MEX | 1932 | 3,0 | 0,0 | 31,0 | 25,0 | 8,00 | 2 | ||
120 | 115 | CM | Vega Castaneda Luis Carlos | MEX | 1935 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 23,5 | 8,00 | 1 | |
121 | 143 | Pena Davalos David | MEX | 1324 | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 23,0 | 8,00 | 2 | ||
122 | 133 | Cubas Carballo Juan Francisco | MEX | 1752 | 3,0 | 0,0 | 29,0 | 23,0 | 7,25 | 2 | ||
123 | 132 | Sanchez Garcia Oscar Ernesto | MEX | 1772 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 17,5 | 8,00 | 2 | ||
124 | 95 | Cruz Gomez Miguel Angel | MEX | 2079 | 2,5 | 0,0 | 37,5 | 28,5 | 10,25 | 1 | ||
125 | 121 | Ocampo Cristina | COL | 1887 | 2,5 | 0,0 | 36,0 | 29,5 | 8,25 | 1 | ||
126 | 125 | Valero Gil Edgar Federico | MEX | 1884 | 2,5 | 0,0 | 34,5 | 27,5 | 7,75 | 2 | ||
127 | 126 | Serrato Rafael Antonio | COL | 1838 | 2,5 | 0,0 | 32,0 | 26,0 | 3,50 | 1 | ||
128 | 131 | Encalada Mora Jorge Damian | MEX | 1775 | 2,5 | 0,0 | 31,5 | 24,0 | 9,75 | 0 | ||
129 | 135 | Solis Landa Carlos Dilan | MEX | 1709 | 2,5 | 0,0 | 31,0 | 25,5 | 7,75 | 2 | ||
130 | 139 | Balam Cua Angel Alberto | MEX | 1608 | 2,0 | 0,0 | 30,0 | 22,5 | 5,50 | 0 | ||
131 | 113 | CM | Lopez Rueda Juan Pablo | MEX | 1946 | 2,0 | 0,0 | 28,0 | 22,0 | 7,50 | 1 | |
132 | 134 | Machuca Lopez Benjamin | MEX | 1725 | 2,0 | 0,0 | 26,5 | 19,5 | 6,50 | 1 | ||
133 | 71 | FM | Dias Huizar Alvaro | VEN | 2221 | 1,5 | 0,0 | 34,0 | 25,0 | 5,00 | 0 | |
134 | 129 | Del Cojo Miramontes Alejandro | MEX | 1785 | 1,5 | 0,0 | 28,5 | 22,0 | 1,50 | 0 | ||
135 | 56 | FM | Lopez Gari Osvaldo | CUB | 2297 | 1,0 | 0,0 | 34,5 | 25,5 | 3,00 | 1 | |
136 | 70 | De Vreesse Pieters Seppe | BEL | 2229 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 21,5 | 0,00 | 0 | ||
137 | 27 | IM | Diaz Perez Michel Alejandro | CUB | 2433 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | |
31 | IM | Otero Acosta Diasmany | CUB | 2417 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | ||
47 | FM | Perera Alfonso Rene Humberto | CUB | 2338 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | ||
49 | IM | Garcia Carey Osmel | CUB | 2334 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | ||
51 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | CUB | 2332 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | ||
96 | WFM | Ojeda Lago Ariadna | CUB | 2078 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | ||
97 | WFM | Rodriguez Guerra Melissa | CUB | 2073 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | ||
120 | WFM | Gonzalez Diaz Penelope | CUB | 1904 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | ||
145 | 144 | Castellanos Sanchez Ricardo | MEX | 0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 20,0 | 0,00 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)