Por Nibaldo Calvo Buides
Con 4.5 puntos de 5.0 posibles el Maestro
Internacional cubano Elier Miranda ganó el grupo principal del Torneo Abierto de Ajedrez
"Don Modesto Castellón Castellanos 2018", efectuado en México.
Elier y el
GM chileno Cristóbal Enríquez finalizaron con la misma cantidad de puntos pero
el sistema de desempate favoreció al cubano.
La tercera
plaza fue ocupada por el Maestro Internacional cubano Diasmany Oteros con 4.0
unidades.
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 3 | IM | Miranda Mesa Elier | CUB | 2469 | 4,5 | 0,5 | 15,5 | 8,5 | ||
2 | 2 | GM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2519 | 4,5 | 0,5 | 14,5 | 8,5 | ||
3 | 4 | IM | Otero Acosta Diasmany | CUB | 2407 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 8,0 | ||
4 | 11 | Munoz Villarino Samuel | MEX | 1963 | YUC | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 7,5 | ||
5 | 5 | CM | Galaviz Medina Sion Radam | MEX | 2256 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 8,5 | ||
6 | 16 | Zazueta Martinez Nadir | MEX | 1872 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 6,5 | |||
7 | 14 | Caballero Vazquez Sergio | MEX | 1892 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 7,5 | |||
8 | 7 | WIM | Fuentes Godoy Lilia Ivonne | MEX | 2079 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 6,5 | ||
9 | 21 | Gonzalez Tun Aaron | MEX | 1780 | YUC | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 10,5 | ||
10 | 19 | Moguel Lopez Jorge Eduardo | MEX | 1810 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 9,0 | |||
11 | 29 | Maycock Bates David Henry | MEX | 1719 | YUC | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 9,0 | ||
12 | 6 | CM | Navarrete Mendez Gonzalo Albert | MEX | 2245 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 8,0 | ||
13 | 18 | Ramirez Ravell Jose Marti | MEX | 1819 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 8,0 | |||
14 | 17 | Perez Dorantes Carlos Alberto | MEX | 1871 | CAM | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 8,0 | ||
15 | 10 | Alayola Montanez Jose Enrique | MEX | 1981 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 7,5 | |||
16 | 25 | Gonzalez Herrera Rigobert | MEX | 1746 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 7,5 | |||
17 | 40 | Diaz Dominguez Pedro | MEX | 1708 | YUC | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 7,5 | ||
18 | 36 | WCM | Huerta Ordonez Monica Abigail | MEX | 1673 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 7,5 | ||
19 | 13 | Fajardo Galaz Rodolfo De J | MEX | 1898 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 5,5 | |||
20 | 33 | Puerto Rodriguez Gabriel | MEX | 1694 | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 9,0 | |||
21 | 30 | Galaviz Medina Aioria | MEX | 1718 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 8,5 | |||
22 | 35 | Palma Villanueva Miguel Ta | MEX | 1687 | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 7,5 | |||
23 | 8 | Gonzalez Arellano Julio Leonel | MEX | 1991 | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 7,5 | |||
24 | 24 | Encalada Mora Jorge Damian | MEX | 1750 | YUC | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 6,0 | ||
25 | 32 | Duarte Achach Raul Alberto | MEX | 1699 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | |||
26 | 31 | Galaviz Medina Aldebaran | MEX | 1705 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | |||
27 | 12 | Martinez Rodriguez Jimmy | MEX | 1901 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 7,5 | |||
28 | 44 | Gonzalez Brito Abraham | MEX | 1215 | YUC | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 7,5 | ||
29 | 27 | Herrera Camara Ana Cristi | MEX | 1730 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 6,5 | |||
30 | 20 | Zacarias Martinez Daniel | MEX | 1781 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | |||
31 | 22 | Trejo Alonso Rodrigo Alberto | MEX | 1759 | YUC | 1,5 | 0,0 | 13,0 | 7,0 | ||
32 | 34 | Hidalgo Morales Juan Antonio | MEX | 1688 | 1,5 | 0,0 | 12,5 | 8,0 | |||
33 | 15 | WCM | Mena Martinez Brisa | MEX | 1880 | 1,5 | 0,0 | 12,0 | 7,5 | ||
34 | 28 | Ancheyta Ramirez Victor C | MEX | 1724 | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 5,5 | |||
35 | 38 | Martin Ku Niger | MEX | 1727 | YUC | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 8,0 | ||
36 | 9 | Castellanos Hernandez Emilio Agustin | MEX | 1989 | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 8,0 | |||
37 | 41 | Alonzo Salomon Jose Luis | MEX | 1700 | PUE | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 7,5 | ||
38 | 26 | Gomez Velazquez Nestor Josue | MEX | 1741 | CAM | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 7,0 | ||
39 | 42 | Cabrera Torres Herbert | MEX | 1700 | YUC | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 6,5 | ||
40 | 23 | Berzunza Ojeda Alejandra De Lou | MEX | 1759 | 0,5 | 0,0 | 11,5 | 7,0 | |||
41 | 37 | Caballero Alonzo Alexa Amairanhy | MEX | 1558 | YUC | 0,5 | 0,0 | 11,5 | 7,0 | ||
42 | 43 | Cabrera Cruz Brenda Elisa | MEX | 1443 | YUC | 0,5 | 0,0 | 8,0 | 4,5 | ||
43 | 1 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2537 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | ||
39 | Camacho Garcia Jairo Azael | MEX | 1720 | YUC | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 |
Publicar un comentario