Por Nibaldo Calvo Buides
Con 4.5 puntos de 5 posibles el Gran
Maestro cubano-mexicano Juan Carlos González y el Maestro Internacional cubano
Abel Fabián López quedaron empatados en la cima de la VIII Copa Cámara y Asociados de Ajedrez Quintana
Roo 2018, categoría Primera Fuerza; pero el desempate dejó como campeón a Juan
Carlos.
La tercera y cuarta plazas se las
agenciaron los cubanos MF Dylan Isidro Berdayes y MI Diasmany Oteros,
respectivamente, ambos con 4.0 unidades.
En el 2017 el máximo galardón fue a las
manos del Gran Maestro cubano Yuri González.
Tabla final. 2018
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | 1 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2537 | Yuc | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 10,0 | 14,25 | 4 | |
2 | 8 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | CUB | 2338 | 4,5 | 0,0 | 13,5 | 8,0 | 11,75 | 4 | ||
3 | 3 | FM | Berdayes Ason Dylan Isidro | CUB | 2463 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 10,5 | 13,00 | 2 | ||
4 | 5 | IM | Otero Acosta Diasmany | CUB | 2407 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 9,0 | 11,50 | 4 | ||
5 | 7 | IM | Sanchez Enriquez Oscar Gerardo | MEX | 2344 | Yuc | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 8,5 | 9,00 | 3 | |
6 | 9 | FM | Yanes Canizares Alejandro | CUB | 2317 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 7,5 | 8,00 | 3 | ||
7 | 14 | CM | Navarrete Mendez Gonzalo Albert | MEX | 2245 | Yuc | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 7,0 | 6,50 | 3 | |
8 | 4 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2419 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 7,0 | 7,50 | 3 | ||
9 | 6 | IM | Quesada Vera Liordis | CUB | 2364 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 9,5 | 9,50 | 2 | ||
10 | 2 | IM | Obregon Rivero Juan Carlos | CUB | 2490 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 9,0 | 7,00 | 3 | ||
11 | 11 | IM | Martin Del Campo C. Roberto | MEX | 2310 | Oax | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 7,5 | 6,00 | 3 | |
12 | 12 | IM | Della Morte Pablo | ARG | 2290 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 7,5 | 5,00 | 3 | ||
13 | 15 | IM | Rodriguez Rivera Pedro | CUB | 2228 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 7,0 | 4,00 | 2 | ||
14 | 23 | Limon Olmos Ivan Alonso | MEX | 2041 | Pue | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 10,0 | 7,25 | 2 | ||
15 | 21 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | CUB | 2052 | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 9,0 | 5,75 | 1 | ||
16 | 13 | CM | Galaviz Medina Sion Radam | MEX | 2256 | Yuc | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 7,5 | 4,75 | 2 | |
17 | 25 | Real Pereyra Jeronimo | MEX | 2025 | Yuc | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 7,5 | 3,75 | 2 | ||
18 | 20 | WFM | Blanco Garcia Liliam Barbara | CUB | 2091 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 7,5 | 4,25 | 2 | ||
19 | 17 | WIM | Corrales Jimenez Zenia | CUB | 2204 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 6,0 | 4,25 | 1 | ||
20 | 16 | Fernandez Garcia Arturo | CUB | 2216 | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 7,0 | 4,00 | 2 | |||
21 | 22 | WIM | Fernandez Rivero Karla July | CUB | 2045 | 2,5 | 0,0 | 11,0 | 5,5 | 4,00 | 2 | ||
22 | 10 | FM | Lopez Gari Osvaldo | CUB | 2311 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 8,5 | 4,50 | 1 | ||
23 | 30 | Caballero Vazquez Sergio | MEX | 1892 | Yuc | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 7,5 | 3,50 | 2 | ||
24 | 26 | Espinoza Villanueva Rodrigo | MEX | 1931 | Roo | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 7,0 | 2,50 | 2 | ||
25 | 27 | Andalon Gomez Carlos J | MEX | 1916 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 6,5 | 2,00 | 2 | |||
26 | 24 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | CUB | 2035 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 5,0 | 1,50 | 2 | ||
27 | 34 | Sandy Rodriguez Juan Pablo | MEX | 1352 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 5,0 | 2,00 | 1 | |||
28 | 28 | Hernandez Torres Paulo De | MEX | 1916 | Roo | 1,5 | 0,5 | 11,0 | 7,0 | 1,75 | 1 | ||
29 | 19 | WFM | Cervantes Landeiro Thalia | USA | 2129 | 1,5 | 0,5 | 11,0 | 7,0 | 1,25 | 1 | ||
30 | 31 | Vega Lezama Maximo Fernando | MEX | 1767 | Roo | 1,0 | 0,0 | 11,5 | 6,5 | 2,00 | 1 | ||
31 | 29 | Luja Contreras Saul Alfonso | MEX | 1900 | Roo | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 6,0 | 0,50 | 1 | ||
32 | 33 | Aguero De Garay Sergio | MEX | 1543 | Roo | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 6,0 | 0,50 | 0 | ||
33 | 32 | Carrillo Aguayo Bertha Hiromi | MEX | 1573 | Roo | 1,0 | 0,0 | 7,5 | 5,0 | 0,00 | 0 | ||
34 | 18 | Palma Almendra Jose Amado | MEX | 2182 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 6,0 | 0,00 | 0 |
Publicar un comentario