
Por Nibaldo Calvo Buides
Con 5.5 puntos de 6 posibles (5 victorias y un empate) el maestro
Internacional cubano Elier Miranda ganó la
VII Edición del torneo de ajedrez: Jugando en Concreto”, categoría Libre.
Elier fue escoltado en los puestos 2 y 3 por otros dos
Maestros Internacionales cubanos: Carlos Albornoz y William Hernández, con 5.0
y 4.5 puntos respectivamente.
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 5 | IM | MIRANDA MESA Elier | CUB | 2476 | 5,5 | 0,0 | 21,5 | 14,5 | 20,25 | 5 | 6 | 5,5 | 4,08 | 1,42 | 10 | 14,2 | |
2 | 1 | IM | ALBORNOZ CABRERA Carlos Daniel | CUB | 2553 | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 16,5 | 19,00 | 4 | 6 | 5 | 4,44 | 0,56 | 10 | 5,6 | |
3 | 8 | IM | HERNANDEZ GONZALEZ William | CUB | 2413 | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 16,5 | 17,00 | 3 | 6 | 4,5 | 3,46 | 1,04 | 10 | 10,4 | |
4 | 2 | GM | GONZALEZ ZAMORA Juan Carlos | MEX | 2545 | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 15,5 | 15,00 | 4 | 6 | 4,5 | 4,46 | 0,04 | 10 | 0,4 | |
5 | 11 | FM | BENITEZ LOZANO Javier | MEX | 2315 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 13,5 | 15,75 | 4 | 6 | 4,5 | 3,85 | 0,65 | 20 | 13,0 | |
6 | 15 | FM | Hernandez Jimenez Alexander Andres | VEN | 2143 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 12,0 | 12,25 | 4 | 6 | 4,5 | 3,27 | 1,23 | 20 | 24,6 | |
7 | 19 | WIM | FUENTES GODOY Lilia Ivonne | MEX | 2109 | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 11,5 | 11,25 | 3 | 4 | 2,5 | 2,01 | 0,49 | 20 | 9,8 | |
8 | 6 | IM | JIMENEZ FRAGA Pedro Alejandro | CUB | 2473 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 16,0 | 13,00 | 4 | 5 | 3 | 3,06 | -0,06 | 10 | -0,6 | |
9 | 7 | IM | OTERO ACOSTA Diasmany | CUB | 2414 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 14,5 | 13,50 | 4 | 6 | 4 | 4,04 | -0,04 | 10 | -0,4 | |
10 | 21 | Quiroga Garza Juan Manuel | MEX | 2066 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 12,5 | 7,00 | 2 | 3 | 1 | 1,19 | -0,19 | 20 | -3,8 | ||
11 | 3 | GM | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | CHI | 2527 | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 15,5 | 11,25 | 3 | 5 | 2,5 | 4,17 | -1,67 | 10 | -16,7 | |
12 | 34 | CM | DE DIOS SUAREZ Diego Anas | MEX | 1800 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 14,0 | 9,25 | 3 | 6 | 3,5 | 1,62 | 1,88 | 40 | 75,2 | |
13 | 14 | CM | Contreras Medina Ruben Dario | MEX | 2168 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 13,0 | 10,75 | 2 | 4 | 2,5 | 2,39 | 0,11 | 20 | 2,2 | |
14 | 10 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | CUB | 2322 | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 12,0 | 7,75 | 3 | 6 | 3,5 | 3,57 | -0,07 | 10 | -0,7 | |
15 | 22 | Mendoza Salazar Ramon | MEX | 2023 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 11,0 | 7,75 | 3 | 5 | 2,5 | 2,32 | 0,18 | 20 | 3,6 | ||
16 | 29 | MELO NICIO Sergio | MEX | 1918 | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 10,5 | 7,25 | 3 | 6 | 3,5 | 2,01 | 1,49 | 40 | 59,6 | ||
17 | 12 | Lopez Raygoza Luis Albert | MEX | 2285 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 14,0 | 7,50 | 3 | 5 | 2 | 3,28 | -1,28 | 20 | -25,6 | ||
18 | 32 | Zazueta Martinez Nadir | MEX | 1872 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 12,5 | 5,50 | 1 | 5 | 2 | 1,04 | 0,96 | 20 | 19,2 | ||
19 | 18 | COLORADO MORALES Francisco | USA | 2119 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 12,5 | 7,00 | 2 | 5 | 2 | 3,05 | -1,05 | 20 | -21,0 | ||
20 | 31 | Vidal Garcia Daniel | MEX | 1895 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 11,0 | 6,25 | 2 | 4 | 2 | 1,81 | 0,19 | 20 | 3,8 | ||
21 | 24 | Espinoza Villanueva Rodrig | MEX | 1947 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 10,5 | 6,75 | 2 | 5 | 2,5 | 3,00 | -0,50 | 40 | -20,0 | ||
22 | 17 | Falcon Perez Gustavo | MEX | 2127 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 9,5 | 7,00 | 3 | 5 | 3 | 3,18 | -0,18 | 20 | -3,6 | ||
23 | 35 | Gonzalez Aguirre Raul Rod | MEX | 1755 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 9,0 | 4,50 | 3 | 3 | 0 | 0,43 | -0,43 | 40 | -17,2 | ||
24 | 23 | Alfonso Ruisanchez Laritza | CUB | 1947 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 12,0 | 5,50 | 2 | 6 | 2,5 | 2,15 | 0,35 | 40 | 14,0 | ||
25 | 16 | BUSTAMANTE ORTA Jorge Alberto | MEX | 2142 | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 11,5 | 5,25 | 1 | 4 | 1,5 | 2,65 | -1,15 | 20 | -23,0 | ||
26 | 27 | WCM | TORRES ROSAS Rita Rosalia | MEX | 1924 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 11,0 | 3,75 | 2 | 4 | 0,5 | 1,85 | -1,35 | 20 | -27,0 | |
27 | 39 | Diaz Espinoza Axel Alberto | MEX | 1560 | 2,5 | 0,0 | 16,5 | 11,5 | 5,75 | 2 | 5 | 1,5 | 0,42 | 1,08 | 40 | 43,2 | ||
28 | 36 | WCM | Arvizu Rivera Patricia Sa | MEX | 1748 | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 8,5 | 4,50 | 2 | 5 | 2,5 | 2,09 | 0,41 | 20 | 8,2 | |
29 | 28 | GARNICA LOPEZ Yorkshire | MEX | 1919 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 12,0 | 5,50 | 2 | 6 | 2 | ||||||
30 | 13 | Martinez Lopez Jorge Antonio | MEX | 2230 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 11,5 | 4,75 | 1 | 6 | 2 | 4,32 | -2,32 | 40 | -92,8 | ||
31 | 40 | BARRON ZARRAGA Ismael | MEX | 1521 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 10,5 | 3,50 | 1 | 4 | 0 | ||||||
32 | 33 | Rangel Hernandez Carlos Al | MEX | 1838 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 9,5 | 3,25 | 1 | 5 | 1,5 | 1,86 | -0,36 | 40 | -14,4 | ||
33 | 38 | RODRIGUEZ TORRES Shirley Isabel | MEX | 1640 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 9,5 | 3,50 | 1 | 6 | 2 | 1,53 | 0,47 | 40 | 18,8 | ||
34 | 26 | REYES AYALA Mario | MEX | 1929 | 1,5 | 0,0 | 18,5 | 11,5 | 2,25 | 0 | 3 | 0,5 | 0,78 | -0,28 | 20 | -5,6 | ||
35 | 25 | ZEBADUA MOLINA Belzar | MEX | 1941 | 1,5 | 0,0 | 16,0 | 11,0 | 3,25 | 0 | 6 | 1,5 | ||||||
36 | 37 | Hidalgo Morales Juan Antonio | MEX | 1688 | 1,5 | 0,0 | 14,5 | 9,5 | 1,25 | 1 | 4 | 0 | 1,15 | -1,15 | 20 | -23,0 | ||
37 | 43 | GONZALEZ ALDANA Luca | MEX | 1396 | 1,5 | 0,0 | 12,5 | 8,5 | 3,25 | 0 | 4 | 0 | 0,47 | -0,47 | 40 | -18,8 | ||
38 | 41 | ZARATE ARGUELLES Julio Cesar | MEX | 1482 | 0,5 | 0,0 | 13,5 | 8,5 | 0,75 | 0 | 5 | 0,5 | ||||||
39 | 4 | IM | OBREGON RIVERO Juan Carlos | CUB | 2482 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 9,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,0 | |
9 | IM | QUESADA VERA Liordis | CUB | 2361 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 9,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
20 | ALMARAZ SANTIBANEZ Wilfrido Lul | MEX | 2069 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 9,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0,0 | |||
30 | AMEZCUA LURIA Jesus | MEX | 1915 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 9,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 | |||
42 | SANCHEZ AGUILAR Diego | MEX | 1423 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 9,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Publicar un comentario