Por Nibaldo Calvo Buides
Con actuación
perfecta de 6.0 puntos de 6.0 posibles el Maestro Internacional cubano Pedro
Alejandro Jiménez Fraga ganó el XXIX
Campeonato Estatal Abierto de Ajedrez "Veracruz 2018" Categoría Libre,
concluido hoy, 21 de octubre de 2018, y en el cual participaron 34 trebejistas.
En la
justa hubo otro representante cubano, el Maestro FIDE Noel Hernández, quien
quedó empatado del segundo al cuarto puesto con 4.5 unidades; pero el desempate
lo ubicó en la cuarta plaza. Noel finalizó invicto con 3 victorias y 3 tablas
(tablas en las dos primeras rondas, donde no fue emparejado).
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | Rp | w-we | ||
1 | 1 | IM | Jimenez Fraga Pedro Alejandro | 2468 | 6,0 | 0,0 | 18,0 | 13,5 | 19,50 | 2674 | 0,48 | |||
2 | 20 | Martinez Lopez Jorge Antonio | 1500 | Minatitlan | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 15,5 | 16,75 | 2213 | ||||
3 | 28 | Rivas Mozo Adrian | 1270 | Minatitlan | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 13,0 | 15,25 | 2079 | ||||
4 | 2 | FM | Hernandez Marques Noel | 2355 | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 12,5 | 14,50 | 2201 | 0,24 | |||
5 | 3 | FM | Cofre Archibold Nestor | 2331 | Minatitlan | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 13,5 | 11,50 | 1891 | -0,24 | ||
6 | 21 | Martinez Jaramillo Ricardo | 1495 | Coatzacoalcos | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 11,0 | 9,50 | 1836 | ||||
7 | 6 | Hernandez Santa Cruz Verazas Pablo Jose | 1961 | Minatitlan | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 14,5 | 11,50 | 1655 | -0,10 | |||
8 | 4 | CM | Contreras Medina Ruben Dario | 2206 | Tarrasch Orizaba | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 14,0 | 9,75 | 1625 | -0,06 | ||
9 | 7 | Grande Ramirez Jose Roberto | 1929 | La fuerza del rey | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 12,5 | 9,25 | 1723 | -0,08 | |||
10 | 13 | Ortiz Hernandez Ricardo P | 1755 | Coatzacoalcos | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 13,0 | 10,00 | 1759 | 0,43 | |||
11 | 11 | WNM | Guillen Cristobal Sandra N | w | 1844 | Ipn | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 13,0 | 10,25 | 1797 | -0,17 | |
12 | 8 | Amezcua Luria Jesus | 1917 | Minatitlan | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 11,5 | 9,50 | 1833 | -0,08 | |||
13 | 18 | Gonzalez Hernandez Diana | w | 1534 | Xalapa | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 11,5 | 8,50 | 1653 | |||
14 | 9 | Balcazar Hernandez Heber | 1910 | Minatitlan | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 14,0 | 7,75 | 1758 | ||||
15 | 10 | NM | Yepez Rodriguez Roberto C | 1900 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 13,5 | 7,75 | 1794 | 0,02 | |||
16 | 5 | Cordero Olivares Cesar Natanael | 2068 | Minatitlan | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 13,5 | 8,25 | 1544 | -0,36 | |||
17 | 27 | Hernandez Martinez Sergio De Jes | 1379 | Su majestad el Rey | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 13,0 | 8,75 | 1848 | ||||
18 | 19 | Uscanga Lara Alejandro | 1506 | Minatitlan | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 12,5 | 8,50 | 1464 | ||||
19 | 26 | Dominguez Sanchez Felix | 1388 | Coatzacoalcos | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 12,5 | 8,25 | 1819 | ||||
20 | 29 | Molina Barron Jose Franci | 1264 | Banderilla | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 10,5 | 6,00 | 1576 | ||||
21 | 17 | Mercader Martinez Juan Gustavo | 1537 | Minatitlan | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 9,0 | 5,00 | 1542 | ||||
22 | 12 | Cruz Ramirez Angel Saul | 1786 | Oaxaca | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 13,0 | 4,75 | 1580 | ||||
23 | 22 | Zarate Roman Jose Pablo | 1429 | Coatzacoalcos | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 12,0 | 5,25 | 1341 | ||||
24 | 23 | Sanchez Aguilar Diego | 1423 | Banderilla | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 12,0 | 6,00 | 1546 | ||||
25 | 33 | Mercader Olivares Joel Gustavo | 1068 | Minatitlan | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 10,5 | 4,00 | 1470 | ||||
26 | 24 | Cruz Ahumada Gloria Athzi | w | 1422 | Jaque Mate | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 10,0 | 6,50 | 1539 | -0,08 | ||
27 | 15 | Salome Hernandez Daniel | 1647 | Minatitlan | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 8,5 | 5,25 | 1462 | ||||
28 | 30 | Toral Hernandez Carlos Ant | 1186 | Tec de Mina | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 11,0 | 5,00 | 1491 | ||||
29 | 16 | Carrera Puig Jordi Milburgo | 1553 | Minatitlan | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 10,5 | 3,25 | 1319 | ||||
30 | 32 | Peralta Nieto Juan Daniel | 1108 | Fischer Acayucan | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 7,5 | 4,50 | 1388 | ||||
31 | 14 | Andrade Flores Federico Valentin | 1700 | Coatzacoalcos | 1,5 | 0,0 | 16,5 | 10,5 | 3,50 | 1271 | ||||
32 | 25 | Toledo Perez Edgar Eduardo | 1414 | Coatzacoalcos | 1,5 | 0,0 | 14,5 | 11,0 | 4,50 | 762 | ||||
33 | 34 | Lara Sanchez Aroldo | 1000 | Fischer Acayucan | 1,0 | 1,0 | 13,0 | 10,0 | 1,00 | 1481 | ||||
34 | 31 | Taracena Ramos Heydelid | 1123 | Tec de Mina | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 10,5 | 2,00 | 531 |
Publicar un comentario