Por Nibaldo Calvo Buides
El Gran Maestro español Alexei Shirov (2636 Elo) no dejó lugar a dudas de su calidad ajedrecística en el
Torneo Internacional de Ajedrez BIONEXT Chihuahua, México 2018, al adueñarse del
primer lugar con actuación perfecta: 7 victorias en 7 rondas. El torneo se
efectuó del 11 al 14 de octubre y contó con la participación de 71 trebejistas.
Shirov está de regreso representando a España,
luego de haber jugado por ese país entre 1996 y 2011, momento en que volvió acompetir por su país natal (Letonia). Debido a diferencias con la federación de
ajedrez de Letonia, Shirov ha decidido retornar a España.
Los puestos 2, 3 y 4 fueron ocupados, por
ese orden, por los otros tres Grandes Maestros
presentes en la lid: los norteamericanos Alex Yermolinsky (2510) y Alexander Shabalov
(2548) y el cubano-mexicano Juan Carlos González (2537), todos con 5.5 puntos.
El quinto y el sexto lugar fueron a las
manos de los únicos Maestros Internacionales participantes: el argentino Pablo
Della Morte (2290) quien totalizó 5.5 unidades y el mexicano Roberto Martin Del
Campo (2310) con 5.0
Tabla final
Shirov está de regreso representando a España,
luego de haber jugado por ese país entre 1996 y 2011, momento en que volvió acompetir por su país natal (Letonia). Debido a diferencias con la federación de
ajedrez de Letonia, Shirov ha decidido retornar a España.
Tabla final
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 1 | GM | Shirov Alexei | ESP | 2636 | 7,0 | 0,0 | 33,0 | 33,00 | ||
2 | 4 | GM | Yermolinsky Alex | USA | 2510 | 5,5 | 0,0 | 33,5 | 24,25 | ||
3 | 2 | GM | Shabalov Alexander | USA | 2548 | 5,5 | 0,0 | 31,5 | 21,75 | ||
4 | 3 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2537 | 5,5 | 0,0 | 31,0 | 24,25 | ||
5 | 6 | IM | Della Morte Pablo | ARG | 2290 | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 21,25 | ||
6 | 5 | IM | Martin Del Campo C. Roberto | MEX | 2310 | 5,0 | 0,0 | 33,0 | 20,50 | ||
7 | 8 | Martinez Molina Carlos Al | MEX | 2166 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 18,50 | |||
8 | 7 | FM | Ramirez Ruacho Juan Manuel | MEX | 2187 | Chh | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 18,00 | |
9 | 12 | Guevara Perez Jorge Alejandro | MEX | 2116 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 19,25 | |||
10 | 16 | Velo Arredondo Alonso | MEX | 2028 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 17,00 | |||
11 | 13 | Rascon Vega Alfonso | MEX | 2062 | Chh | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 14,00 | ||
12 | 18 | Cruz Castaneda Luis | MEX | 1962 | 4,5 | 0,0 | 31,0 | 16,25 | |||
13 | 21 | Encinas Varela David | MEX | 1879 | 4,5 | 0,0 | 29,5 | 16,25 | |||
14 | 30 | Gomez Zuniga David Fernando | MEX | 1703 | Chh | 4,5 | 0,0 | 29,0 | 16,50 | ||
15 | 10 | CM | Velarde Ramirez Hiram | MEX | 2148 | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 15,75 | ||
16 | 35 | Rojo Moreno Alejandro | MEX | 1536 | Chh | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 14,00 | ||
17 | 42 | Bencomo Murga Francisco | MEX | 1426 | Chh | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 16,75 | ||
18 | 17 | Garcia Quiroz Omar Alejandro | MEX | 2027 | 4,5 | 0,0 | 24,5 | 12,75 | |||
19 | 48 | Porras Romero Kenneth | MEX | 1374 | Chh | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 12,00 | ||
20 | 11 | Tarin Garcia Luis Miguel | MEX | 2122 | 4,0 | 0,0 | 31,5 | 16,00 | |||
21 | 14 | Martinez Castaneda Allan | MEX | 2051 | Chh | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 15,50 | ||
22 | 29 | Estrada Rascon Ramon Everardo | MEX | 1748 | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 12,00 | |||
23 | 32 | Galaviz Cortes Pavel | MEX | 1685 | Chh | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 12,00 | ||
24 | 19 | Gonzalez Juarez Jonathan | MEX | 1902 | Chh | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 12,00 | ||
25 | 71 | Zepeda Avitia Joel | MEX | 0 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 11,50 | |||
26 | 37 | Lugo Aldana David Eugenio | MEX | 1504 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 9,50 | |||
27 | 33 | Rubio Ramos Jorge Yadir | MEX | 1592 | Chh | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 9,50 | ||
28 | 25 | Retamoza Perez Francisco | MEX | 1814 | Chh | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 10,50 | ||
29 | 20 | Herrera Mendez Oscar Ivan | MEX | 1900 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 12,00 | |||
30 | 59 | De Leon de la Torre Rodolfo | MEX | 1120 | Chh | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 9,00 | ||
31 | 9 | FM | Gutierrez Carmona Juan Alejandr | MEX | 2151 | 3,5 | 0,0 | 27,5 | 9,25 | ||
32 | 27 | Avila Rodriguez Joshua Ad | MEX | 1785 | 3,5 | 0,0 | 27,0 | 10,25 | |||
33 | 39 | Martinez Toyes Wilebaldo | MEX | 1477 | Chh | 3,5 | 0,0 | 26,0 | 11,75 | ||
34 | 68 | Esparza Ramirez Joel Enrique | MEX | 0 | 3,5 | 0,0 | 26,0 | 11,25 | |||
35 | 28 | Flores Irurso Paul Josue | MEX | 1775 | Bcs | 3,5 | 0,0 | 26,0 | 10,75 | ||
36 | 24 | Sias Gutierrez Isaac | MEX | 1853 | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 11,00 | |||
37 | 22 | Elizarraraz Ibarra Juan Jose | MEX | 1878 | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 10,25 | |||
38 | 36 | Hernandez Sigala Jaime | MEX | 1511 | Chh | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 9,25 | ||
39 | 38 | Del Val Lopez Celso | MEX | 1500 | Chh | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 10,00 | ||
40 | 31 | Ruiz Villalba Andrea | MEX | 1688 | Chh | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 8,50 | ||
41 | 50 | Sias Nunez Miguel Andres | MEX | 1348 | Chh | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 7,75 | ||
42 | 34 | Romero Estrada Fabian Humberto | MEX | 1549 | Chh | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 9,00 | ||
43 | 52 | De Los Reyes Robles Fernando | MEX | 1292 | Chh | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 11,00 | ||
44 | 65 | Espinoza Rios Neftali Arm | MEX | 1000 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 8,50 | |||
45 | 54 | Ramos Rubio Evelin Rubi | MEX | 1268 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 7,50 | |||
46 | 41 | Lugo Aldana Alejandro | MEX | 1436 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 6,75 | |||
47 | 45 | Gonzalez Aldana Luca | MEX | 1382 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 6,75 | |||
48 | 58 | Martinez Loya Alejandro | MEX | 1174 | Chh | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 6,75 | ||
49 | 57 | Sanchez Alarcon Jose Salvador | MEX | 1245 | Chh | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 5,00 | ||
50 | 15 | Estrada Rascon Eric Manuel | MEX | 2043 | Chh | 2,5 | 0,0 | 26,5 | 8,25 | ||
51 | 51 | Gutierrez Melo Mario Hector | MEX | 1306 | 2,5 | 0,0 | 26,0 | 7,25 | |||
52 | 56 | Alfaro Quinones Alejandro | MEX | 1246 | Chh | 2,5 | 0,0 | 24,5 | 7,50 | ||
53 | 23 | Cardoza Martinez German | MEX | 1869 | 2,5 | 0,0 | 24,0 | 8,50 | |||
54 | 47 | Torres Rios Bryan Servando | MEX | 1376 | Chh | 2,5 | 0,0 | 24,0 | 5,75 | ||
55 | 62 | Ventura Carreon Carlos Dan | MEX | 1062 | Chh | 2,5 | 0,0 | 23,5 | 5,50 | ||
56 | 55 | Flores Rodriguez Ramiro | MEX | 1258 | Chh | 2,5 | 0,0 | 22,0 | 5,75 | ||
57 | 69 | Garcia Castillo Jose Daniel | MEX | 0 | 2,5 | 0,0 | 21,0 | 6,25 | |||
58 | 40 | Carballo Jacquez Emmanuel | MEX | 1473 | Chh | 2,5 | 0,0 | 21,0 | 4,50 | ||
59 | 49 | Dominguez Gonzalez Edgar | MEX | 1366 | Chh | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 6,25 | ||
60 | 53 | Parra Lugo Deyanira | MEX | 1281 | Chh | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 4,00 | ||
61 | 63 | Leon Espinoza Kassandra Ya | MEX | 1061 | Son | 2,0 | 0,0 | 21,5 | 5,00 | ||
62 | 64 | Sierra Cervantes Daniela L | MEX | 1061 | Son | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 4,75 | ||
63 | 67 | Enriquez Acevedo Rodrigo | MEX | 0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 3,25 | |||
64 | 44 | Moreno Robles David Obed | MEX | 1387 | Son | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 3,00 | ||
65 | 26 | Chavez Sedano Ana Laura | MEX | 1793 | Chh | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 2,00 | ||
66 | 46 | Rascon Torres Dawud | MEX | 1377 | Son | 1,5 | 0,0 | 20,5 | 3,50 | ||
67 | 66 | Chavez Villareal Jorge | MEX | 0 | 1,0 | 0,0 | 21,0 | 2,50 | |||
68 | 61 | Guerrero Pineda Yharely Mayrel | MEX | 1078 | Chh | 1,0 | 0,0 | 21,0 | 2,00 | ||
69 | 70 | Rendon Pardo Julian Daniel | MEX | 0 | 1,0 | 0,0 | 18,5 | 2,00 | |||
70 | 43 | Aviles Diaz Jose Manuel | MEX | 1400 | 0,5 | 0,0 | 19,5 | 1,50 | |||
71 | 60 | Reyes Gallardo Leon | MEX | 1097 | Chh | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,00 |
Publicar un comentario