Por
Nibaldo Calvo Buides
Y el
Maestro Internacional cubano Pedro Alejandro Jiménez Fraga volvió a imponerse
con actuación perfecta en un torneo de ajedrez en el Estado de Veracruz, México.
El 21 de octubre de 2018 el cubano ganó con actuación
perfecta de 6.0 puntos de 6.0 posibles el XXIX Campeonato Estatal Abierto de
Ajedrez "Veracruz 2018" Categoría Libre, en el cual participaron 34
trebejistas.
Solamente
seis días, hoy, 27 de octubre, Pedro Alejandro se impuso con 5.0 puntos de 5.0 posibles en el Torneo de
Ajedrez Rápido "XX Aniversario INTEGRA AC" Categoría Libre, efectuado
en la ciudad veracruzana de Coatzacoalcos.
En el
torneo participaron 36 trebejistas.
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | Rp | |
1 | 1 | Jimenez Fraga Pedro Alejandro | 2468 | 5,0 | 0,0 | 50,0 | 17,5 | 18,50 | 2488 | ||||
2 | 5 | Amezcua Luria Jesus | 1917 | Ver | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 15,0 | 11,50 | 1891 | |||
3 | 3 | Cordero Olivares Cesar Natanael | 2068 | Ver | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 14,5 | 11,25 | 1934 | |||
4 | 7 | Ortiz Hernandez Ricardo Paul | 1755 | Ver | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 14,5 | 10,00 | 1718 | |||
5 | 11 | Vazquez Martinez Abdias | 1587 | Ver | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 13,5 | 10,00 | 1884 | |||
6 | 2 | Falcon Perez Gustavo | S50 | 2123 | TAB | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 12,5 | 9,25 | 1686 | ||
7 | 4 | Hernandez Santa Cruz Verazas Pablo Jose | 1961 | Ver | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 11,0 | 9,50 | 1607 | |||
8 | 14 | Martinez Jaramillo Ricardo | 1495 | Ver | 3,5 | 0,0 | 36,0 | 14,5 | 9,25 | 1438 | |||
9 | 6 | Balcazar Hernandez Heber | 1910 | Ver | 3,5 | 0,0 | 34,0 | 14,5 | 8,00 | 1813 | |||
10 | 19 | Rivas Mozo Adrian | 1270 | Ver | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 15,0 | 7,50 | 1572 | |||
11 | 13 | Martinez Lopez Jorge Antonio | 1522 | Ver | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 14,5 | 7,00 | 1654 | |||
12 | 10 | Salome Hernandez Daniel | 1647 | Ver | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 13,5 | 7,00 | 1432 | |||
13 | 27 | Lopez Ramirez Miguel Angel | 1000 | Ver | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 13,5 | 6,00 | 1561 | |||
14 | 8 | Cancino Cuenca Fernando Adolfo | U14 | 1717 | Ver | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 13,0 | 7,50 | 1390 | ||
15 | 16 | Garcia De La Cruz Julio Cesar | 1407 | Ver | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 13,0 | 6,50 | 1647 | |||
16 | 9 | Andrade Flores Federico Valentin | S50 | 1700 | Ver | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 11,0 | 5,00 | 1347 | ||
17 | 25 | Tioba Zacarias Roberto Javier | U18 | 1117 | Ver | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 9,0 | 3,50 | 1368 | ||
18 | 12 | Carrera Puig Jordi Milburgo | U20 | 1553 | Ver | 2,5 | 0,0 | 26,0 | 15,0 | 6,00 | 1579 | ||
19 | 34 | Sanchez Cruz Alan Eduardo | 0 | 2,5 | 0,0 | 25,0 | 12,0 | 4,75 | 1260 | ||||
20 | 30 | Lucho Ordaz Jose Eduardo | 0 | 2,5 | 0,0 | 25,0 | 10,0 | 3,25 | 1179 | ||||
21 | 29 | Vidal Ferrier Felipe | 1000 | Ver | 2,5 | 0,0 | 24,0 | 12,5 | 5,25 | 1368 | |||
22 | 17 | Carreno Garza Jesus Antonio | U16 | 1379 | Ver | 2,5 | 0,0 | 24,0 | 12,0 | 3,75 | 1324 | ||
23 | 26 | Velazquez Vargas Janet | U18 | 1094 | Mor | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 14,0 | 4,50 | 1517 | ||
24 | 18 | Mora Gomez Luis Enrique | U16 | 1271 | Ver | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 12,5 | 3,00 | 1128 | ||
25 | 24 | Vergara Martinez Adriano Ulises | U14 | 1130 | Ver | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 12,5 | 2,50 | 1369 | ||
26 | 22 | Trujillo Fuentes German | 1222 | Ver | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 12,0 | 3,00 | 1388 | |||
27 | 36 | Zapata Campos Pedro Ivan | U16 | 0 | Ver | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 11,0 | 3,50 | 603 | ||
28 | 20 | Tobias Jose Carlos Angel | U16 | 1229 | Ver | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 11,0 | 2,00 | 1319 | ||
29 | 15 | Zarate Roman Jose Pablo | U20 | 1429 | Ver | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 7,5 | 2,00 | 980 | ||
30 | 31 | Nunez Hernandez Jose Daniel | U16 | 0 | Ver | 1,5 | 0,0 | 16,0 | 11,5 | 3,25 | 1123 | ||
31 | 32 | Orozco Martinez Angel de Jesus | 0 | Ver | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 14,0 | 3,75 | 0 | |||
32 | 23 | Cruz Frias Jesus Alberto | U14 | 1166 | Ver | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 1,00 | 1213 | ||
33 | 21 | Juan Roman Leonardo | U14 | 1224 | Ver | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | 2,50 | 538 | ||
34 | 33 | Oseguera Olea Vanessa | 0 | Ver | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 2,50 | 534 | |||
35 | 28 | Velazquez Vargas Silvia | 1000 | Mor | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 2,50 | 524 | |||
36 | 35 | Sanchez Cruz Angel Edilberto | 0 | 0,5 | 0,0 | 5,0 | 12,5 | 1,25 | 357 |
Publicar un comentario