MF Carlos Hevia Alejano
Por Lic. Nibaldo Calvo Buides
Fotos: Tomadas de http://pasionajedrez.blogspot.com/
El MF cubano Carlos Hevia Alejano puso bien en alto el nombre de la Isla en el II Abierto de San José, Costa Rica, al ocupar el PRIMER LUGAR entre 67 participantes.
Hevia hizo ocho puntos de nueve posibles, dejando en el segundo puesto al MI anfitrión Bernal González.
MI Leonardo Valdes (4to lugar) y MI Bernal González (2do lugar)
MI cubano Diasmany Otero
Clasificación Final después de 9 ronda
Rk. Nombre FED Elo Pts. Des 1
1 Hevia Alejano Carlos Antonio FM CUB 2464 8 41
2 Gonzàlez Bernal IM CRC 2430 7 39,5
3 Otero Acosta Diasmany IM CUB 2440 7 37
4 Valdès Romero Leonardo MI CRC 2369 7 35,5
5 Juàrez Flores Carlos A. IM GUA 2340 6,5 34
6 Murillo Alexis IM CRC 2304 6 37
7 Duràn Vega Sergio MN CRC 2165 6 35
8 Dàvila Lòpez Carlos IM NCA 2307 6 32
9 Lorenzana Wilson Estuardo IM GUA 2214 6 30,5
10 Bermùdez Sergio MF CRC 2188 6 29
11 Castillo Trujillo Ivàn CRC 2057 6 27
12 Fernàndez Mario CRC 2045 5,5 31
13 Castillo Rommel MN NCA 2137 5,5 30,5
14 Perez Pèrez Osniel FM CUB 2260 5,5 30,5
15 Angulo Cubero Oscar CRC 1983 5,5 29
16 Munoz Solìs Carolina WIM CRC 2016 5,5 26
17 Duràn Vega Andres CRC 1978 5 30,5
18 Urbina Quiros Edwin CRC 2086 5 28
19 Brenes Juan Carlos CRC 1953 5 28
20 Chinchilla Miranda Eugenio FM CRC 2293 5 27
21 Needham Bryan CRC 2025 5 27
22 Solano Agustin CRC 2031 5 26
23 Pietras Jon USA 0 5 24
24 Cantillo Alvarado Luis CRC 1780 5 22,5
25 Sequeira Edwin CRC 0 5 22,5
26 Sequeira Leslie CRC 2033 5 20,5
27 Izaguirre M Allan CRC 1872 5 20
28 Granados Carlos MN CRC 2108 4,5 27
29 Solis Gaitàn Efren MN CRC 2092 4,5 26,5
30 Fernàndez Sibaja Felipe CRC 1891 4,5 23
31 Aguilar Jose Manuel CRC 0 4,5 22,5
32 Marin Bryan CRC 1764 4,5 21,5
33 Campos Jorge CRC 1962 4,5 21
34 Montenegro Pedro CRC 2088 4 26
35 Torres Eduardo CRC 0 4 22,5
36 Flores Rojas Federico CRC 0 4 21
37 Vargas Quiroz David CRC 0 4 21
38 Jimenez Jimenez Emanuel CRC 1963 4 20
39 Brizuela Jorge CRC 0 4 16
40 Moya Padilla Josè CRC 0 4 14
41 Buitrago Mosquera Antonio CRC 0 3,5 19,5
42 Zùniga Fernando CRC 0 3,5 18,5
43 Nuñez Avendaño Manrique CRC 0 3,5 17,5
44 Moràn Mike CRC 0 3,5 15,5
45 Ramos Chavez Jose CRC 0 3,5 13,5
46 Balmaceda Randall CRC 0 3,5 13
47 Arias Rodolfo CRC 2144 3 23
48 Montes Fonseca Oscar CRC 1951 3 20
49 Bogantes Antonio CRC 0 3 17
50 Sullivan John CRC 0 3 16
51 Morera Yanori CRC 0 3 14,5
52 Mora Salas Josè CRC 0 3 14
53 Campos Gonzalo CRC 0 2,5 13
54 Alvarado Dizan Ernesto CRC 1992 2 17
55 Baum Ismael CRC 0 2 15
56 Poindexter India USA 0 2 11
57 Marin Leòn Valeria CRC 0 2 11
58 Loaiza Portugues Raul CRC 0 2 10
59 Arias Fonseca Martin CRC 0 1,5 8,5
60 Campos Sànchez Roberto CRC 2081 1 9
61 Garniel Cerda Jose CRC 0 1 8
62 Mora Delgadillo Hugo CRC 0 0 0
63 Mora Chavez Hugo CRC 0 0 0
64 Aguero Max CRC 0 0 0
Arias Roberto CRC 0 0 0
Quiròs Max CRC 0 0 0
67 Miranda Loria Jorge CRC 0 0 0
Publicar un comentario